Северный округ


СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

ЛОБВА
МАРТ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Лобва Лермонтова 16 04.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 18 04.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 24 05.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 28 05.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 37 06.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 23 06.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 4 2 11.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 7 1 11.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 12 2 12.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 17 12.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 26 1 13.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Свободы 2 13.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Свободы 14 14.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Свободы 18 14.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Володарского 34а 15.03.2024 09.00 - 12.00
Лобва Рабочая  49 15.03.2024 09.00 - 12.00
МАЙ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Лобва Лермонтова 30 03.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 32 03.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 36 06.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 45 06.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 48 07.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 52 07.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 57 08.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 59 08.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 12 13.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 24 13.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 13 14.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 14 1 14.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 14 2 15.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 16 15.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 23 16.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 29 1 16.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Володарского 29 17.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 31 2 17.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 37 1 20.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 42 1 20.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 48 1 21.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 52 1 21.05.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 52 2 22.05.2024 09.00 - 12.00
ИЮНЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Лобва Христофорова 16 03.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Юбилейная  17 03.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Юбилейная  19 03.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 04.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 3 04.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 5 1 04.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 5 2 05.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 7 2 05.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 8 2 05.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 9 1 06.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 9 2 06.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 10 1 06.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 10 2 07.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 11 07.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 12 1 07.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 13 10.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 15 10.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 16 1 10.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 16 2 11.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 18 2 11.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 19 11.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 21 13.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 22 13.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 24 13.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 25 14.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 26 2 14.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 27 14.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 33 17.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 35 17.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 41 1 17.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 41 2 18.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 45 18.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 47 18.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 49 19.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 51 19.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 53 19.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 5 20.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 13 20.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 19 20.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 43 21.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 45 21.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 47 21.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 49 24.06.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 51 24.06.2024 09.00 - 12.00
СЕНТЯБРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Лобва Лермонтова 40 02.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 49 02.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 54 03.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 55 03.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Лермонтова 61 04.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 2 04.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 15 05.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 26 05.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Суворова 27 06.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 33 2 06.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 35 1 09.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 37 2 09.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 44 2 10.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Кузнецова 50 2 10.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Володарского 27 11.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 1 11.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 10 12.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 17 12.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 22 1 13.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 30 2 13.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 34 16.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Химиков 34А 16.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Свободы 21 17.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Свободы 26А 17.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 2 18.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 20 18.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Семилетки 28 19.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Рабочая  47 19.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Краевая 39 20.09.2024 09.00 - 12.00
Лобва Белицкого 9 20.09.2024 09.00 - 12.00



НОВАЯ ЛЯЛЯ
ЯНВАРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Заводская  9 11.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Труда  12 11.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Советская  12 2 11.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  20 12.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  17 1 12.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  28 12.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  22 12.01.2024 9.00-12.00
Новая Ляля К. Либкнехта  1 11.01.2024 9.00-12.00

ФЕВРАЛЬ 2024

Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Заводская  14 15.02.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  70 15.02.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Гагарина   1 16.02.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Береговая 6 3 16.02.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 17 1 16.02.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 1 1 16.02.2024 9.00-12.00
МАРТ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Гагарина  1 3 14.03.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Интернационала  10 14.03.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  18 14.03.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Береговая 7 2 15.03.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Советская 17 1 15.03.2024 9.00-12.00
АПРЕЛЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Гагарина 23 2 10.04.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Гагарина  6 2 10.04.2024 9.00-12.00
Пионеров 10 10.04.2024 9.00-12.00
Береговая 6 1 11.04.2024 9.00-12.00
Пролетарская 12 11.04.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Советская 17 2 11.04.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Интернационала  18 12.04.2024 9.00-12.00
Новая Ляля 8 Марта 19 12.04.2024 9.00-12.00
МАЙ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Кима  2 13.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Энегельса 21 1 13.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Рабочая  11 13.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  3 14.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Заводская  33 14.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Заводская  35 14.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Заводская  37 1 15.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Труда  14 15.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  41 15.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  43 16.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  53 16.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  58 16.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Труда  17 17.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  19 17.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Р. Люксембург 61 17.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Энегельса 9 20.05.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Энегельса 18 20.05.2024 9.00-12.00
ИЮНЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Пушкинская  17.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Пушкинская  31 17.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  1 17.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  6 18.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  71 18.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Ленина 25 4 18.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Челюскинцев  20 19.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля К. Либкнехта 19.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 1 2 19.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Уральская  32 20.06.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Рабочая 12 20.06.2024 9.00-12.00
ИЮЛЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Заводская 19 11.07.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Р. Люксембург  14 12.07.2024 9.00-12.00
Новая Ляля Ст. Разина  12 12.07.2024 9.00-12.00
АВГУСТ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Р.Люксембург 64 1 12.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р.Люксембург 60 1 12.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Республики 3 1 12.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Труда 2 12.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Труда 4 13.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Республики 3 2 13.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р. Люксембург  62 13.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р.Люксембург 56 2 13.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  12 14.08.2024 09.00-12.00
Кублинского 23 14.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  21 2 14.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Кима 13 14.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Кима 17 15.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  5 3 15.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Советская 19 1 15.08.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Гагарина  4 1 15.08.2024 09.00-12.00
СЕНТЯБРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Р.Люксембург 64 2 09.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 11 09.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 8 09.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 09.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 27 10.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 29 10.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 31 10.09.2024 09.00-12.00
Р.Люксембург 22 10.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р.Люксембург 60 2 11.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Рабочая  7 11.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Челюскинцев  18 11.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  5 1 11.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Гагарина  17 2 12.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пушкинская  11 12.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Ст. Разина  9 12.09.2024 09.00-12.00
Пионеров 17 13.09.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Цеткин 7 2 13.09.2024 09.00-12.00
ОКТЯБРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Заводская 15 07.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К.Цеткин 90 07.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Труда 10 07.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р. Люксембург 56 1 08.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р.Люксембург 66 1 08.10.2024 09.00-12.00
Пролетарская 13 08.10.2024
Пушкинская 17 09.10.2024
Карла Либкнехта 14 2 09.10.2024
Новая Ляля Р.Люксембург 66 2 09.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 17 10.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  5 2 10.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Цеткин 10 А 10.10.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 4 А 2 11.10.2024 09.00-12.00
НОЯБРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Р. Люксембург 49 11.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Кима 20 11.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 50 11.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Кима 4 11.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Труда 21 12.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 37 12.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 47 1 12.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская  61 12.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская  64 13.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Труда  19 13.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 44 13.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 63 13.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Энгельса  17 14.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля М. Горького 10 14.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля М. Горького 27 1 14.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля М. Горького 27 2 14.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля М. Горького 38 15.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Р. Люксембург 48 15.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Цеткин 9 15.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Либкнехта 9 А 2 18.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  5 А  2 18.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская  17 Б 1 18.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Цеткин 92 19.11.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Ленина  26 19.11.2024 09.00-12.00
ДЕКАБРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал                     производства работ
Новая Ляля Интернационала  16 1 16.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Интернационала  16 2 16.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Октябрьская 19а 16.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 21 1 16.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  18 17.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пролетарская  30 17.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Береговая 10 2 17.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Советская 12 1 17.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Гагарина 4 2 18.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Либкнехта 2 18.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Советская 19 2 18.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Советская 6 2 18.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Пушкинская  21 19.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Уральская 17Б 2 19.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля К. Либкнехта 5 А 19.12.2024 09.00-12.00
Новая Ляля Заводская 25 19.12.2024 09.00-12.00


СЕРОВ
ЯНВАРЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал   производства работ
Серов Ключевая 40А 1-55 09.01.2024 09.00-11.30
Серов Ключевая 40А 56-70 09.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 124 1-40 09.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 126 1-49 10.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 126 50-97 10.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 130 1-62 11.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 130 63-92 11.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 159 1-35 11.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 159 38-68 12.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 132 7-18 12.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 132 22-72 12.01.2024 13.00-14.30
Серов Ленина 134 3-61 15.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 134 65-73 15.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 136 4-54 15.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 134А 1-32 16.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 136А 1-32 16.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 134Б 2-40 16.01.2024 13.00-15.30
Серов Л. Толстого 38 4-20 16.01.2024 13.00-15.30
Серов Л. Толстого 38 21-80 17.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 138 1-53 17.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 142 1-36 18.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 144 2-18, 21-36 18.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 146 5-20, 25-40,44-60 18.01.2024 13.00.-16.00
Серов Ленина 146 61-80 19.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 148 5-20, 25-40 19.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 148 41-80 19.01.2024 13.00-14.30
Серов Ленина 238А 1-50 22.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 238А 51-109 22.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 238А 110-129 13.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 246А 1-35 23.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 246А 36-80 23.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 246А 81-100 24.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 248 1-40 24.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 248 41-60 24.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 250 1-32 24.01.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 250 33-62 25.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 252 1-14 25.01.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 252 15-60 25.01.2024 13.00-15.30
Серов Заславского 21 1-50 26.01.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 25 1-48 26.01.2024 13.00-14.30
Серов Заславского 16 1-54 29.01.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 16 55-104 29.01.2024 13.00-15.30
Серов Заславского 16 105-153 30.01.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 15 1-64 30.01.2024 13.00-15.30
Серов Заславского 15 65-129 31.01.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 15 130-193 31.01.2024 13.00-15.30
ФЕВРАЛЬ 2024
Населенный пункт Улица № дома № квартиры Дата  производства  работ Временной интервал   производства работ
Серов Заславского 17 1-50 01.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 1,2,3,4,5,7,8,9,9А,11,12,14 01.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 17 51-100 01.02.2024 13.00-15.30
Серов М. Горького 13 1,2 01.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 15 1,2 01.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 17 1,2 01.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 19 1,2 01.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 21 1,2 01.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 16,16А 01.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 23 1-50 02.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 18,20,22,24,26 02.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 23 2,3,4 02.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 27 1,2 02.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 28 1,2 02.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 23 51-94 02.02.2024 13.00-14.30
Серов М. Горького 29 1,2 02.02.2024 13.00-15.00
Серов М. Горького 31 1,2 02.02.2024 13.00-15.00
Серов М. Горького 30,32,33,35,36,37,38,39 02.02.2024 13.00-15.00
Серов Заславского 23 95-129 05.02.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 27 1-20 05.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 41 1,2,3,4,5 05.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 40,42,43,45,46,47,48 05.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 27 21-79 05.02.2024 13.00-15.30
Серов М. Горького 49,50,51,52,53,54,55,56,58,60 05.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 57 1,2 05.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 27 80-129 06.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 59 1,2 06.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 61 1,2 06.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 63 1,2 06.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 65 1,2 06.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 64.66.67.68 06.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 29 2-49 06.02.2024 13.00-15.30
Серов М. Горького 69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82 06.02.2024 13.00-16.00
Серов Ленина 149 1-56 07.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96 07.02.2024 09.00-12.00
Серов пл. Металлургов 2 1-22 07.02.2024 13.00-15.30
Серов Ленина 151 5-36-56 07.02.2024 13.00-15.30
Серов М. Горького 95 1,2 07.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 97 2 07.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 99 1,2 07.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 101 1,2 07.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 98,100,102,103,104 07.02.2024 13.00-16.00
Серов Ленина 151 41-72 08.02.2024 09.00-11.30
Серов Заславского 24 1-36 08.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 105 1,2 08.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 106,107,108,110,112,113 08.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 111 1,2 08.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 113 1,2 08.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 24 37-71 08.02.2024 13.00-15.30
Серов М. Горького 115 1,2 08.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 117 1,2 08.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 119 1,2 08.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 121 1,2 08.02.2024 13.00-16.00
Серов М. Горького 123 1,2 08.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 24 72-135 09.02.2024 09.00-11.30
Серов М. Горького 127 1,2 09.02.2024 09.00-12.00
Серов М. Горького 129 1,2 09.02.2024 09.00-12.00
Серов пер. М. Горького 1,3,5,7,9,11,13 09.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 24 136-167 09.02.2024 13.00-14.30
Серов Профсоюзная 1 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Профсоюзная 2 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Профсоюзная 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Профсоюзная 3 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Профсоюзная 4 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Профсоюзная 5 1,2 09.02.2024 13.00-15.00
Серов Заславского 26 2-69 12.02.2024 09.00-11.30
Серов Профсоюзная 6 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 7 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 8 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 9 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 10 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 11 1,2 12.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 28 1-35 12.02.2024 13.00-15.30
Серов Профсоюзная 12 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Профсоюзная 13 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Профсоюзная 14 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Профсоюзная 15 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Профсоюзная 16 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Профсоюзная 17 1,2 12.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 28 36-90 13.02.2024 09.00-11.30
Серов Профсоюзная 18 1,2 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 18А 1,2 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 19 1,2 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 20 1,2 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Профсоюзная 20А 1,2 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Крестьянская 15,18 13.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 28 91-135 13.02.2024 13.00-15.30
Серов Крестьянская 19,20,22,23,24,25,29А,27,28,30,32,34 13.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 30 1-60 14.02.2024 09.00-11.30
Серов Крестьянская 35,36,37,38,39,41,42,42А,43,44,45,46 14.02.2024 09.00-12.00
Серов Заславского 30 61-120 14.02.2024 13.00-15.30
Серов Крестьянская 47,47А,48,49,50,52,53,55,56,57,57А,58 14.02.2024 13.00-16.00
Серов Заславского 32 1-56 15.02.2024 09.00-11.30
Серов Крестьянская 58А, 59,60,61,62,64,64А,66,67,69,70 15.02.2024 09.00-12.00
Серов Крестьянская 60А 2 15.02.2024 09.00-12.00
Серов Ленина 150 1-48 15.02.2024 13.00-15.30
Серов Крестьянская 71,72,73,74,75,76,78,83,92 15.02.2024 13.00-16.00
Серов Крестьянская 91 1,2,4 15.02.2024 13.00-16.00
Серов Ленина 150 49-64 16.02.2024 09.00-11.30
Серов Ленина 152 1-48 16.02.2024 09.00-11.30
Серов 1-я Диагональная 1 1,2 16.02.2024 09.00-12.00
Серов 1-я Диагональная 2 1,2 15.02.2024 09.00-12.00
Серов 1-я Диагональная 1,2 15.02.2024 09.00-12.00
Серов 1-я Диагональная 3 1,2 16.02.2024 09.00-12.00
Серов 1-я Диагональная 4 1,2 16.02.2024 09.00-12.00
Серов 1-я Диагональная 5 1,2 16.02.2024 09.00-12.00
Серов Ленина 152 46-68 16.02.2024 13.00-14.30
Серов Ленина 238 1-20 16.02.2024 13.00-14.30
Серов 1-я Диагональная 6 1 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 1-я Диагональная 8 1,2 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 2-я Диагональная 2 1,2 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 2-я Диагональная 4 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 2-я Диагональная 5 1,2 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 2-я Диагональная 6 1,2 16.02.2024 13.00-15.00
Серов 2-я Диагональная 7 1,2 16.02.2024 13.00-15.00
Серов Ленина 238 21-79 19.02.2024 09.00-11.30
Серов 2-я Диагональная 8 1,2 19.02.2024 09.00-11.30
Серов 2-я Диагональная 9 1,2 19.02.2024 09.00-12.00
